Danh sách năng lực sản xuất sản phẩm vua nhà cái
Tên sản phẩm | Năng lực sản xuất danh nghĩa (mt/y) |
Nhà máy sản xuất | Nhận xét |
---|---|---|---|
Methanol | 4,050,000 | Ả Rập Saudi | |
1,600,000 | Venezuela | ||
1,000,000 | Trinidad và Tobago | ||
850,000 | Brunei | ||
vua nhà cái thức | 79,000 | Nhà máy Mizushima | |
Neopentyl glycol (NPG) | 45,000 | Nhà máy Mizushima | |
methylamine | 40,000 | Nhà máy Niigata | |
Dimethylacetamide (DMAC) | 13,000 | Nhà máy Niigata | |
Dimethyl ether | 80,000 | Nhà máy Niigata | |
20,000 | Trinidad và Tobago | ||
MMA monome | 51,000 | Nhà máy Niigata | Chứa axit methacrylic (MAA) |
este axit methacrylic | 16,800 | Nhà máy Niigata | |
Xylene | 600,000 | Nhà máy Mizushima | sự cố bên dưới |
30,000 220,000 350,000 |
(ox) (MX) (PX) Mizushima Paraxylene Co., Ltd. |
||
Phthalic anhydride | 40,000 | Nhà máy Mizushima | |
Tính dẻo | 70,000 | Nhà máy Mizushima | Mizushima dẻo, Ltd. |
Axit isophthalic | 120,000 | Nhà máy Mizushima | |
xylene nhựa | 10,000 | Nhà máy Mizushima | Fudo Co., Ltd. |
- *Kể từ tháng 1 năm 2023