Danh sách năng lực sản xuất nhà cái uy tín dev chính
Tên nhà cái uy tín dev | Năng lực nhà cái uy tín dev danh nghĩa (mt/y) |
Nhà máy nhà cái uy tín dev | Nhận xét |
---|---|---|---|
Hydrogen peroxide | 18,000 | Nhà máy Yokkaichi | |
104,000 | Nhà máy Kashima | Kyodo Hydrogen Peroxide Co., Ltd.*Bao gồm phút | |
12,000 | Indonesia | Pt Peroksida Indonesia Pratama* | |
33,000 | Tomakomai | Shin Oxygen Chemical Co., Ltd.* | |
30,000 | Trung Quốc | Chức năng Tausting Lingsu Công ty TNHH Tài liệu mới | |
Ultrapure hydro peroxide | 30,000 | Nhà máy Yamakita | |
19,000 | Saga nhà cái uy tín dev | ||
12,000 | Nhà máy Yokkaichi | ||
282,000 | Hàn Quốc | Sanei Purifying Co., Ltd.* | |
140,000 | USA | MGC Hóa chất tinh khiết America, Inc.* | |
30,000 | Singapore | MGC Hóa chất tinh khiết Singapore Pte. Ltd.* | |
90,000 | Đài Loan | Công ty TNHH Hóa chất Chính xác Geolith | |
Nước amoniac cực tinh | 15,000 | Nhà máy Niigata | |
8,400 | USA | MGC Hóa chất nguyên chất Mỹ, Inc.* | |
10,000 | Singapore | MGC Hóa chất tinh khiết Singapore Pte. Ltd.* | |
Persulfates | 18,000 | Nhà máy Yamakita | |
Monome ống kính | chưa được công bố | nhà cái uy tín dev Naniwa | |
Mizuka Hydrazine | 10,000 | Nhà máy Yokkaichi | MC Otsuka Chemical Co., Ltd.* |
polycarbonate | 120,000 | Nhà máy Kashima | |
170,000 | Thái Lan | Công ty TNHH Polycarbonate Thái, Ltd.* | |
80,000 | Trung Quốc | 15273_15293* | |
polyacetal | 20,000 | Nhà máy Yokkaichi | |
145,000 | Hàn Quốc | Công ty TNHH Nhựa Kỹ thuật Hàn Quốc* | |
100,000 | Thái Lan | Công ty TNHH Polyacetal Thai,* | |
60,000 | Trung Quốc | PTM Kỹ thuật Nhựa (Nantong) Co., Ltd.* | |
PPE polymer | 39,000 | Singapore | Polyxylenol Singapore Pte., Ltd.* |
- * Điều này liệt kê khả năng nhà cái uy tín dev của một nhà máy liên doanh.
- *Kể từ tháng 4 năm 2020
Tên nhà cái uy tín dev | Năng lực nhà cái uy tín dev danh nghĩa (M2/m) |
Nhà máy nhà cái uy tín dev | Nhận xét |
---|---|---|---|
Bảng nhiều lớp | 1,250,000 | Quận Nishishirakawa, tỉnh Fukushima Tỉnh Rayong, Vương quốc Thái Lan |
MGC Electrotechno Co., Ltd. MGC ElectroTechno (Thái Lan) CO., Ltd. |
le sheet | chưa được công bố | Thành phố Yonezawa, tỉnh Yamagata | Yonezawa Diamond Electronics Co., Ltd. |
Agless | chưa được công bố | Thành phố Shirakawa, tỉnh Fukushima Thái Lan |
MGC Agless Co., Ltd. Agless (Thái Lan) CO., Ltd. |
gói Anelo | chưa được công bố | Thành phố Shirakawa, tỉnh Fukushima | MGC Agless Co., Ltd. |
RP System | chưa được công bố | Thành phố Shirakawa, tỉnh Fukushima | MGC Agless Co., Ltd. |
- *Kể từ tháng 4 năm 2017