tỷ lệ kèo nhà cái 88Dữ liệu hiệu suất ESG
Môi trường
Xã hội
Quản trị
Phát thải khí nhà kính
Scope1+2 (được ghép nối)
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kết nối | kết nối | được kết nối | được kết nối | ||
Energy Origin Co2 | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 1,283 | 1,379 | 1,219 | 1,289 |
CO gốc không có năng lượng2 | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 75 | 101 | 91 | 90 |
CH4 | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 4 | 3 | 14 | 10 |
n2o | nghìn T-Co2Chuyển đổi | 1 | 0 | 1 | 5 |
HFCS | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 1 | 3 | 1 | 3 |
PFCS | nghìn T-CO2chuyển đổi | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF6 | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 0 | 0 | 0 | 0 |
NF3 | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total*1 | nghìn T-Co2Chuyển đổi | 1,363 | 1,487 | 1,326 | 1,396 |
Scope1 | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 653 | 770 | 743 | 715 |
Scope2 (dựa trên thị trường) | nghìn T-Co2chuyển đổi | 709 | 717 | 583 | 682 |
khí thải trên mỗi doanh số | nghìn T-CO2chuyển đổi /triệu yên |
2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
- * Do làm tròn, tổng và tổng của mỗi mục có thể không khớp.
Scope3 (kết nối)
thể loại | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
kết nối | kết nối | được kết nối | Kết nối | ||
Sản phẩm và dịch vụ đã mua | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 6,110 | 7,780 | 5,856 | 5,325 |
Hàng hóa vốn | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 109 | 161 | 179 | 230 |
nhiên liệu và không bao gồm trong phạm vi 1,2 Các hoạt động liên quan đến năng lượng |
nghìn T-Co2chuyển đổi | 235 | 266 | 275 | 280 |
Giao thông vận tải và giao hàng (ngược dòng) | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 642 | 703 | 301 | 337 |
chất thải từ doanh nghiệp | nghìn T-Co2Chuyển đổi | 6 | 5 | 9 | 8 |
chuyến tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác | nghìn T-CO2chuyển đổi | 1 | 1 | 1 | 1 |
đi làm của nhà tuyển dụng | nghìn T-Co2chuyển đổi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tài sản cho thuê (ngược dòng) | nghìn T-Co2Chuyển đổi | 7 | 7 | 3 | 3 |
Giao thông vận tải và giao hàng (xuôi dòng) | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 212 | 150 | 71 | 154 |
Xử lý các sản phẩm đã bán | nghìn T-Co2Đã chuyển đổi | - | - | - | - |
Sử dụng sản phẩm được bán | nghìn T-Co2chuyển đổi | - | 75 | 419 | 277 |
Xử lý các sản phẩm đã bán | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 2,530 | 3,841 | 2,963 | 2,647 |
Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | nghìn T-Co2Chuyển đổi | 26 | 1 | 2 | 2 |
nhượng quyền | nghìn T-CO2Chuyển đổi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | nghìn T-Co2Chuyển đổi | 9,172 | 11,358 | 9,374 | 9,265 |
- * Do làm tròn, tổng và tổng của mỗi mặt hàng có thể không khớp.
sử dụng năng lượng
Sử dụng năng lượng (năng lượng lưới, năng lượng tái tạo, tỷ lệ năng lượng tự tạo) (đơn)
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Tổng số sử dụng năng lượng* | MWH | 3,200,968 | 3,475,701 | 3,176,431 | 3,006,312 |
Tỷ lệ năng lượng hạt | - | 9.7% | 9,4% | 9,6% | 8.4% |
Tỷ lệ năng lượng tái tạo | - | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 1.0% |
Tổng năng lượng tự tạo | MWH | 243,556 | 260,992 | 243,480 | 236,937 |
- * Được tính toán dựa trên tiêu chí tính toán của Chỉ số SASB
Tài nguyên nước (đơn)
Sử dụng tài nguyên nước
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 Năm tài chính | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lượng nước | Nước máy (nguồn nước của bên thứ ba) | 1.000 m3 | 1,521 | 1,613 | 1,543 | 1,476 |
Nước mặt (nước ngọt như sông, hồ, v.v.) | 1.000 m3 | 30,980 | 33,296 | 30,016 | 26,769 | |
Nước ngầm | 1.000 m3 | 392 | 387 | 395 | 232 | |
Total | 1.000 m3 | 32,893 | 35,296 | 31,954 | 28,477 | |
dịch chuyển | cống | 1.000 m3 | 2,035 | 2,233 | 2,038 | 1,931 |
Khu vực biển | 1.000 m3 | 8,540 | 9,455 | 9,252 | 8,351 | |
Sông/Hồ (nước ngọt) | 1.000 m3 | 18,264 | 19,585 | 16,686 | 14,847 | |
khác | 1.000m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1.000 m3 | 28,839 | 31,274 | 27,976 | 25,130 | |
Tiêu thụ nước*1 | 1.000 m3 | 4,054 | 4,022 | 3,978 | 3,347 | |
Lượng nước tái chế | 1.000 m3 | 422,047 | 511,862 | 478,178 | 397,831 | |
Tốc độ nước tái chế | % | 93 | 94 | 94 | 93 |
- *1 Lượng nước - dịch chuyển nước
Tái chế tài nguyên (đơn)
chất thải tỷ lệ kèo nhà cái 88 nghiệp
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Tạo chất thải tỷ lệ kèo nhà cái 88 nghiệp | ton | 79,115 | 84,046 | 79,130 | 85,486 |
Phát thải chất thải tỷ lệ kèo nhà cái 88 nghiệp bên ngoài | ton | 13,771 | 11,277 | 10,927 | 14,363 |
Số tiền tái chế (bao gồm cả tái chế sau khi xả) | Ton | 24,913 | 26,131 | 21,891 | 23,219 |
Số tiền xử lý cuối cùng | ton | 388 | 231 | 199 | 113 |
Tỷ lệ tái chế | % | 32 | 31 | 28 | 27 |
Các chất thuộc hệ thống PRTR (đơn)
Phát thải chất theo hệ thống PRTR
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Áp dụng cho hệ thống PRTR Phát thải chất |
Air | ton | 266 | 239 | 328 | 198 |
Body of Water | Ton | 11 | 11 | 10 | 10 | |
đất | ton | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Total* | Ton | 277 | 250 | 338 | 233 |
- * Do làm tròn, tổng và tổng của mỗi mục có thể không khớp
Các chất được thông báo theo hệ thống PRTR và phát ra một lượng khí thải cao
Đơn hàng nội các số | Tên chất | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
296 | 1,2,4-trimethylbenzene | Ton | 152 | 111 | 206 | - |
691 | Trimethylbenzene | Ton | - | - | - | 97 |
186 | dichloromethane | Ton | 77 | 68 | 56 | 40 |
213 | N, N-dimethylacetamide | Ton | 0 | 0 | 0 | 27 |
65 | Epichlorohydrin | Ton | 1 | 1 | 1 | 15 |
80 | Xylene | ton | 10 | 28 | 32 | 12 |
300 | Toluene | ton | 12 | 13 | 18 | 12 |
Phòng chống ô nhiễm (đơn)
Phát thải không khí
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) | Ton | 338 | 298 | 379 | 247 |
Sox | Ton | 64 | 30 | 36 | 59 |
NOX | Ton | 508 | 368 | 407 | 398 |
Baijin | Ton | 31 | 8 | 12 | 8 |
Xả nước
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bod | Ton | 47 | 38 | 25 | 21 |
COD | Ton | 121 | 137 | 136 | 95 |
Tổng nhu cầu oxy (BOD+COD) | ton | 169 | 175 | 161 | 116 |
Tổng nitơ | Ton | 193 | 309 | 239 | 196 |
Tất cả Lin | Ton | 51 | 56 | 49 | 50 |
Kế toán môi trường (đơn)
Kế toán môi trường
Phân loại | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tiền đầu tư | chi phí | Số tiền đầu tư | chi phí | Số tiền đầu tư | chi phí | Số tiền đầu tư | chi phí | ||||
Chi phí trong khu vực kinh doanh | Chi phí phòng chống ô nhiễm | Ô nhiễm không khí Ngăn chặn |
triệu yên | 95 | 878 | 72 | 859 | 46 | 923 | 16 | 554 |
Ô nhiễm nước Ngăn chặn |
triệu yên | 178 | 1,561 | 144 | 1,667 | 62 | 1,976 | 109 | 1,293 | ||
Đất, kiểm soát tiếng ồn, v.v. | triệu yên | 354 | 0 | 19 | 3 | 10 | 0 | 1 | 47 | ||
Bảo tồn môi trường toàn cầu | triệu yên | 192 | 1,872 | 499 | 2,173 | 632 | 1,818 | 263 | 1,433 | ||
Tái chế tài nguyên | triệu yên | 6 | 1,143 | 0 | 819 | 28 | 1,088 | 14 | 764 | ||
Up và Downstream | triệu yên | 0 | 40 | 4 | 112 | 9 | 0 | 14 | 6 | ||
Hoạt động quản lý | triệu yên | 41 | 547 | 1 | 1,391 | 6 | 1,496 | 1 | 399 | ||
Nghiên cứu và phát triển | triệu yên | 442 | 2,748 | 1,189 | 2,826 | 734 | 4,170 | 1,187 | 28 | ||
Hoạt động xã hội | triệu yên | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||
Thiệt hại môi trường | triệu yên | 0 | 71 | 0 | 75 | 0 | 48 | 0 | 58 | ||
Total* | triệu yên | 1,308 | 8,866 | 1,929 | 9,929 | 1,527 | 11,522 | 1,604 | 4,597 |
- * Do làm tròn, tổng và tổng của mỗi mặt hàng có thể không khớp
Trạng thái nhân viên (đơn)
- *Trừ khi có quy định khác, dữ liệu vào ngày 31 tháng 3 của mỗi năm và được tỷ lệ kèo nhà cái 88 tán thành cho tỷ lệ kèo nhà cái 88 được đưa vào.
Tuổi trung bình/năm dịch vụ trung bình
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuổi trung bình | nam | năm | 42.0 | 42.2 | 42.2 | 42.3 |
Nữ | năm | 38.8 | 38.7 | 38.2 | 37.8 | |
tổng thể | năm | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | |
Năm dịch vụ trung bình | nam | năm | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.0 |
Nữ | năm | 15.5 | 15.3 | 14.5 | 13.9 | |
tổng thể | năm | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.5 |
Trạng thái toàn thời gian
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
tổng thể | nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 2,503 | 2,542 | 2,516 | 2,503 |
Nữ | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 270 | 274 | 287 | 303 | |
Total | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 2,773 | 2,816 | 2,805 | 2,806 | |
Tỷ lệ nữ | % | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 11.0 | |
theo tuổi | dưới 20 tuổi | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 474 | 477 | 465 | 475 |
30S | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 704 | 721 | 745 | 751 | |
40S | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 808 | 781 | 742 | 703 | |
50s | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 774 | 811 | 818 | 851 | |
60s trở lên | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 13 | 26 | 35 | 26 |
trình quản lý
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
trình quản lý | nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 904 | 918 | 922 | 923 |
nữ | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 22 | 26 | 31 | 40 | |
Total | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 926 | 944 | 953 | 963 | |
Tỷ lệ nữ | % | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4.2 |
Số lượng nhân viên tạm thời/nhân viên tạm thời
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng nhân viên tạm thời* | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhân viên tạm thời | nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 34 | 27 | 20 | 25 |
nữ | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 96 | 103 | 110 | 107 | |
Total | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 130 | 130 | 130 | 132 |
- * Số tỷ lệ kèo nhà cái 88 trung bình mỗi năm
Trạng thái nhân viên (nhóm)
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
tổng thể | nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 7,449 | 7,925 | 7,936 | 6,428 |
nữ | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 1,956 | 2,105 | 2,158 | 1,953 | |
tổng thể | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 9,405 | 10,030 | 10,094 | 8,381 | |
Tỷ lệ nhân viên không có thời gian đầy đủ | % | 9.5 | 9.7 | 7.3 | 8.0 | |
Trình quản lý hoặc cao hơn | nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 1,735 | 1,775 | 1,779 | 1,508 |
Nữ | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 126 | 123 | 123 | 91 | |
tổng thể | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 1,861 | 1,898 | 1,902 | 1,589 | |
Nhân viên nước ngoài (ngoài quốc tịch Nhật Bản) | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | - | - | - | 903 |
- * Số lượng nhân viên được tuyển dụng vào ngày 31 tháng 3 mỗi năm (bao gồm nhân viên chủ nhà được biệt phái và nhân viên không thường xuyên)
Đa dạng (đơn)
Nhân viên mới
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhân viên mới (mới tốt nghiệp)*1 |
nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 63 | 77 | 70 | 67 |
nữ | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 13 | 14 | 14 | 16 | |
Total | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 76 | 91 | 84 | 83 | |
Tỷ lệ nữ | % | 17.1 | 15.4 | 15.8 | 19.2 | |
Nhân viên mới (thuê nghề nghiệp)*2 |
nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 20 | 22 | 10 | 29 [1] |
nữ | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 2 | 4 | 13 [1] | 10 | |
Total | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 22 | 26 | 23 | 39 | |
Tỷ lệ nữ | % | 9.1 | 15.3 | 56.5 | 25.6 | |
Tỷ lệ tuyển dụng nhà mạng | % | 22.4 | 22.2 | 21.5 | 32.0 |
- *1 Số tỷ lệ kèo nhà cái 88 tham gia vào tháng Tư mỗi năm
- *2 Số tỷ lệ kèo nhà cái 88 tham gia từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau
- [] là số người tham gia tỷ lệ kèo nhà cái 88 bằng hệ thống trở lại
- Hệ thống trở lại: Một hệ thống trong đó các nhân viên đã nghỉ hưu từ tỷ lệ kèo nhà cái 88 chúng tôi (các trường trong hơn 3 năm, chưa đầy 10 năm sau khi nghỉ hưu) được làm việc lại sau khi kiểm tra quy định
Tỷ lệ việc làm cho tỷ lệ kèo nhà cái 88 khuyết tật
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Hiệu suất việc làm cho tỷ lệ kèo nhà cái 88 khuyết tật | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 51 | 53 | 55 | 52 |
Tỷ lệ việc làm cho tỷ lệ kèo nhà cái 88 khuyết tật* | % | 2.27 | 2.45 | 2.51 | 2.3 |
(tỷ lệ việc làm pháp lý) | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
- * Dữ liệu kể từ ngày 1 tháng 6 mỗi năm
Phát triển nguồn nhân lực (đơn)
Thời gian đào tạo trung bình
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Đào tạo nhân viên và phát triển nguồn nhân lực vĩnh viễn Thời gian đào tạo trung bình |
Thời gian | 24.9 | 26.1 | 26.2 | 26.2 |
Danh sách đào tạo (2023)
Mục đích đào tạo | Nội dung đào tạo | Target |
---|---|---|
Tất cả đào tạo nhân viên | Giáo dục tuân thủ và kiểm soát nội bộ, Giáo dục thăng tiến D & I, Giáo dục nhận thức nhân quyền, Giáo dục bền vững | Tất cả nhân viên |
Đào tạo giáo dục cụ thể theo cấp độ | Đào tạo quản lý tổ chức, Đào tạo quản lý cấp trung, đào tạo quản lý mới | Cấp quản lý |
Đào tạo cho các ứng viên quản lý, đào tạo nhân viên cấp trung, đào tạo lựa chọn khóa học | Nhân viên cấp trung | |
Đào tạo nhân viên trẻ, đào tạo theo dõi nhân viên mới, đào tạo nhân viên mới | Nhân viên trẻ | |
Đào tạo giáo dục chuyên nghiệp | Đào tạo truyền thông logic, đào tạo khả năng giải quyết vấn đề, đào tạo đàm phán, đào tạo thuận lợi, đào tạo kỹ năng huấn luyện, đào tạo tư duy thiết kế, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài | Nhân viên cấp trung và cấp trẻ |
Đào tạo giáo dục tỷ lệ kèo nhà cái 88 việc | Hội thảo đào tạo bằng sáng chế, Giáo dục tiếp thị, Giáo dục DX, Đào tạo Hazop, Thực hành Kỹ sư | Chủ yếu là nhân viên nghiên cứu và kỹ thuật |
- * Đào tạo cho toàn bộ tỷ lệ kèo nhà cái 88 được liệt kê. Giáo dục dành riêng cho công việc và OJT được triển khai tại mỗi cơ sở kinh doanh
Cân bằng cuộc sống tỷ lệ kèo nhà cái 88 việc
Dữ liệu cân bằng cuộc sống tỷ lệ kèo nhà cái 88 việc (đơn)
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số giờ làm việc mỗi năm (không bao gồm tỷ lệ kèo nhà cái 88 quản lý) | Thời gian | 1,858.2 | 1,859.2 | 1,851.0 | 1,857.6 | |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 việc làm thêm giờ và kỳ nghỉ trung bình hàng tháng (không bao gồm người quản lý) | Thời gian | 12.9 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | |
số ngày nghỉ phép được trả tiền | Sun | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | |
Số ngày được thực hiện để nghỉ phép hàng năm | Sun | 15.0 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | |
Tỷ lệ nhận tiền nghỉ phép hàng năm | % | 77.6 | 80.9 | 85.4 | 89.6 | |
Nghỉ thai sản được điều dưỡng bắt đầu*1 | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 8 | 13 | 10 | 19 | |
Đã nghỉ chăm sóc trẻ em | nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 31 | 31 | 48 | 75 |
nữ | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 14 | 14 | 11 | 17 | |
trở lại làm việc sau khi sinh con và nghỉ việc chăm sóc trẻ em | nam | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nữ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Giờ làm việc trong thời gian ngắn áp dụng | nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 0 | 0 | 2 | 4 |
nữ | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 36 | 36 | 45 | 42 | |
Nghỉ phép điều dưỡng bắt đầu | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 33 | 0 | 3 | 1 | |
Từ chức vì lý do cá nhân*2 | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 24 | 30 | 40 | 49 | |
Từ chức do hoàn cảnh của tỷ lệ kèo nhà cái 88 | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng số tỷ lệ kèo nhà cái 88 về hưu | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 24 | 30 | 40 | 49 | |
Tỷ lệ doanh thu hạn | % | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
Tỷ lệ thời gian do nghỉ hưu cá nhân | % | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
Để làm việc cho đến ba năm sau khi gia nhập tỷ lệ kèo nhà cái 88*3 | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
Tỷ lệ doanh thu có thời hạn lên đến 3 năm sau khi gia nhập tỷ lệ kèo nhà cái 88 | % | 10.5 | 3.3 | 1.2 | 0 |
- *1 không bao gồm những tỷ lệ kèo nhà cái 88 đã nghỉ phép từ năm trước và đã kéo dài trong năm.
- *2 bao gồm những tỷ lệ kèo nhà cái 88 đã hết hạn nghỉ phép. Không có transere nào được bao gồm.
- *3 Số sinh viên mới tốt nghiệp mỗi năm đã rời bỏ công việc của họ sau ba năm sau khi gia nhập tỷ lệ kèo nhà cái 88
Hệ thống thúc đẩy cân bằng cuộc sống tỷ lệ kèo nhà cái 88 việc (đơn)
Mục đích hệ thống | Tên hệ thống | Nội dung |
---|---|---|
Một hệ thống cho phép giờ làm việc đa dạng | Flextime | Một hệ thống thời gian siêu linh hoạt trên toàn tỷ lệ kèo nhà cái 88 không có thời gian cốt lõi (chỉ dành cho những người làm việc vào ban ngày). |
làm việc tại nhà | Được giới thiệu trong toàn tỷ lệ kèo nhà cái 88. Bạn có thể làm việc tại nhà đến ba ngày một tuần. | |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 việc ngắn hạn chăm sóc trẻ em/chăm sóc | Nhân viên chăm sóc trẻ em (trẻ em đến lớp ba của trường tiểu học) và chăm sóc có thể làm việc thời gian ngắn hơn (tăng 30 phút, lên đến sáu giờ làm việc mỗi ngày). | |
Hệ thống cho phép nhiều cách khác nhau để nghỉ ngơi | Tắt nửa ngày | Bạn có thể nghỉ phép hàng năm với mức tăng nửa ngày, tối đa 30 lần một năm. |
Tắt năm tích lũy | 51665_51713 | |
kỳ nghỉ tình nguyện | Nếu bạn tình nguyện giúp đỡ về thảm họa khẩn cấp, bạn có thể nghỉ phép (nghỉ phép) lên đến ba ngày một năm. | |
kỳ nghỉ của nhà tài trợ | Nếu bạn đã đăng ký, kiểm tra hoặc nhập viện, bạn có thể nghỉ phép (nghỉ phép) lên đến ba ngày một năm. | |
Nghỉ điều dưỡng trẻ em | Bạn có thể rời đi đến 20 ngày một năm với mục đích chăm sóc trẻ em dưới lớp sáu của trường tiểu học. | |
Nghỉ điều dưỡng | Đối với các gia đình cần được chăm sóc, hãy nghỉ tới năm ngày cho mỗi gia đình mỗi năm và nghỉ tới 10 ngày mỗi năm cho hai hoặc nhiều tỷ lệ kèo nhà cái 88. | |
Làm mới kỳ nghỉ | Nhân viên 50 tuổi nhận được năm ngày nghỉ đặc biệt (nghỉ phép được trả lương) và ưu đãi. | |
Một hệ thống cho phép bạn thực hiện các ngày lễ cần thiết với sự an tâm khi tham gia một sự kiện cuộc sống | Rời khỏi cha mẹ | Nếu bạn không thể vào trường mẫu giáo, bạn có thể nghỉ phép cho đến khi đứa trẻ 2 tuổi. |
nghỉ thai sản | Khi tỷ lệ kèo nhà cái 88 phối ngẫu có sinh con, có thể nghỉ phép năm ngày (nghỉ phép). | |
Rời khỏi chăm sóc | Tổng cộng một năm có thể thu được tối đa ba lần cho một thành viên gia đình cần chăm sóc. | |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 phối ngẫu ở nước ngoài đi kèm | Nếu bạn đi cùng với người phối ngẫu làm việc ở nước ngoài, bạn có thể rời tỷ lệ kèo nhà cái 88 trong tối đa ba năm. |
Tôn trọng nhân quyền
Tự do Hiệp hội*1(đơn)
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Số thành viên hiệp hội*2 | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 1,885 | 1,902 | 1,888 | 1,892 |
Tỷ lệ thành viên*3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- *1 bao gồm một số chi nhánh
- *2 Số tỷ lệ kèo nhà cái 88 kể từ ngày 31 tháng 3 mỗi năm
- *3 Số thành viên tỷ lệ kèo nhà cái 88 đoàn/người đủ điều kiện (không bao gồm người quản lý và người được chỉ định trong thỏa thuận)
Phòng chống thiên tai và an toàn và an toàn nghề nghiệp
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (đơn)
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Số vụ tai nạn sau khi làm việc | Nhân viên | tài khoản | 1 | 2 | 1 | 0 |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 con*1 | Sản phẩm | 5 | 8 | 1 | 6 | |
Số tỷ lệ kèo nhà cái 88 chết liên quan đến lao động | Nhân viên | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 con*1 | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tỷ lệ tần suất tai nạn*2 | Nhân viên | - | 0.28 | 0.45 | 0.28 | 0 |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 con*1 | - | 1.38 | 1.73 | 0.25 | 1.83 | |
Tỷ lệ nghiêm trọng tai nạn*3 | Nhân viên | - | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 con*1 | - | 0.068 | 0.023 | 0.000 | 0.061 | |
Tần suất của các bệnh nghề nghiệp trên 1 triệu giờ làm việc | Nhân viên | - | 0.56 | 0.83 | 0.28 | 0.85 |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 con*1 | - | 1.38 | 1.35 | 1.73 | 3.04 | |
Quy định và mã an toàn và an toàn nghề nghiệp Số vi phạm |
Bài viết | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *1 bao gồm nhân viên tạm thời
- *2 Số thương vong do tai nạn tỷ lệ kèo nhà cái 88 việc trên mỗi triệu giờ làm việc
- *3 Tổng số ngày làm việc bị mất trên 1.000 tổng số giờ làm việc
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (tỷ lệ kèo nhà cái 88 nhóm)
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Số vụ tai nạn sau khi làm việc*1 | Nhân viên | Mục | 6 | 6 | 8 | 10 |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 con | tài khoản | 7 | 9 | 3 | 3 | |
Số tỷ lệ kèo nhà cái 88 chết liên quan đến lao động | Nhân viên | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 0 | 0 | 0 | 1 |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 con | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *1 bao gồm nhân viên tạm thời
Hoạt động đóng góp xã hội
Chi tiêu hoạt động đóng góp xã hội (không hợp nhất)
Chỉ báo | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Chi tiêu hoạt động đóng góp xã hội | triệu yên | 230 | 206 | 185 | 191 |
Tổng số tiền quyên góp | triệu yên | 210 | 177 | 164 | 179 |
Chi phí đóng góp xã hội khác | triệu yên | 17 | 29 | 17 | 12 |
Cấu hình quản trị
Chỉ báo | Phạm vi quan tâm | Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giám đốc | nội bộ | nam | mọi tỷ lệ kèo nhà cái 88 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
