Điều nhà cái uy tín dev [MX nylon]
Bảng 16 cho thấy một ví dụ về các điều nhà cái uy tín dev đúc cho màng đa lớp được pha trộn bởi Nylon MXD6/Nylon 6 polyetylen.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi về việc lựa chọn từng tài liệu.
13399_13438
Mục điều nhà cái uy tín dev đúc | Đơn vị | nhà cái uy tín dev MXD6/nhà cái uy tín dev 6 pha trộn |
lldpe | Chất kết dính | |
---|---|---|---|---|---|
Vật liệu | MI | g/10min | 2.1 | 2.5 | |
Máy đùn | đường kính vít (d) |
mm | 40 | 45 | 30 |
vít | L/D | 24 | 27 | 34 | |
Định dạng | Chuyến bay đầy đủ | Chuyến bay đầy đủ | Chuyến bay đầy đủ | ||
Tỷ lệ nén | 3.4 | 3.0 | 2.9 | ||
Nhiệt độ xi lanh | C1 | ℃ | 240 | 190 | 170 |
C2 | 250 | 200 | 180 | ||
C3 | 260 | 210 | 190 | ||
C4 | 220 | ||||
C5 | 230 | ||||
Head | 260 | ||||
Bộ điều hợp | 260 | ||||
nhiệt độ feedblock | ℃ | 250-265 | |||
T TIME TIME | D1 | ℃ | 250-265 | ||
D2 | 250-265 | ||||
D3 | 250-265 | ||||
D4 | 250-265 | ||||
D5 | 250-265 | ||||
cuộn làm mát | ℃ | 20-40 |
1) Tỷ lệ hỗn hợp: N-MXD6/N-6 = 70/30
15974_16009
Mục điều nhà cái uy tín dev đúc | Đơn vị | nhà cái uy tín dev MXD6 | pp | chất kết dính | |
---|---|---|---|---|---|
Vật liệu | MI | g/10min | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
Extruder | đường kính vít (d) |
mm | 40 | 45 | 30 |
Vít | L/D | 24 | 27 | 34 | |
Định dạng | Chuyến bay đầy đủ | Chuyến bay đầy đủ | Chuyến bay đầy đủ | ||
Tỷ lệ nén | 3.4 | 3.0 | 2.9 | ||
Nhiệt độ xi lanh | C1 | ℃ | 240 | 210 | 180 |
C2 | 250 | 220 | 190 | ||
C3 | 260 | 230 | 200 | ||
C4 | 240 | ||||
C5 | 250 | ||||
Head | 260 | 250 | 200 | ||
Bộ điều hợp | 260 | 250 | 200 | ||
nhiệt độ feedblock | ℃ | 250-265 | |||
t Nhiệt độ chết | D1 | ℃ | 250-265 | ||
D2 | 250-265 | ||||
D3 | 250-265 | ||||
D4 | 250-265 | ||||
D5 | 250-265 | ||||
cuộn làm mát | ℃ | 20-40 |
18454_18494
Mục điều nhà cái uy tín dev đúc | Đơn vị | nhà cái uy tín dev MXD6 | HDPE | Chất kết dính | |
---|---|---|---|---|---|
Vật liệu | MI | g/10min | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
Extruder | đường kính vít (d) |
mm | 30 | 40 | 30 |
Vít | l/d | 24 | 24 | 24 | |
Định dạng | Chuyến bay đầy đủ | Chuyến bay đầy đủ | Chuyến bay đầy đủ | ||
Tỷ lệ nén | 2.4 | 2.75 | 3.0 | ||
Nhiệt độ xi lanh | C1 | ℃ | 250 | 220 | 190 |
C2 | 260 | 230 | 200 | ||
C3 | 270 | 240 | 210 | ||
Head | 270 | 240 | 210 | ||
Bộ điều hợp | 240 | 210 | |||
T Nhiệt độ chết | D1 | ℃ | 250 | ||
D2 | 250 | ||||
D3 | 250 | ||||
D4 | 250 | ||||
D5 | 250 | ||||
D6 | 250 | ||||
Áp suất thổi không khí | kg/cm2 | 4.5 | |||
Thời gian thổi không | S | 20 | |||
Nhiệt độ khuôn | ℃ | 20-40 |
Yêu cầu sản phẩm
21542_21587
Nhóm vật liệu HP
Điện thoại: 03-3283-4800 / fax: 03-3214-0938