BT Vật kèo nhà cái vn88 cho Chip-Led
Bt Vật kèo nhà cái vn88 cho Chip-Led
Tài kèo nhà cái vn88 tiêu chuẩn để sử dụng với các bảng dẫn đường. Độ phản xạ ánh sáng tuyệt vời. Nó cũng có điện trở nhiệt cao và tính chất cơ học ổn định ở nhiệt độ cao, cung cấp các đặc tính liên kết dây tuyệt vời. Vật kèo nhà cái vn88 không có halogen.
Laminate đồng | prepreg | Laminate đồng Độ dày (mm) |
prepreg Độ dày (mm) |
---|---|---|---|
CCL-HL820WDI | - | 0.04, 0.05, 0.06, 0.1-1.0 (0.1step), 0,46 |
- |
tính năng
Vật kèo nhà cái vn88 này có ít sự đổi màu hơn do làm nóng hoặc chiếu xạ ánh sáng so với CCL-HL820WDB. Nó có độ trắng cao và độ phản xạ ánh sáng tuyệt vời, làm cho nó phù hợp với bảng LED chip.
sử dụng
Chip-led
Danh sách thuộc tính vật kèo nhà cái vn88 chung
Mục | Điều kiện đo lường | Đơn vị | HL820WDI | |
---|---|---|---|---|
độ thấm liên quan | 1MHz | A | - | - |
1GHZ | A | - | 5.7 | |
Mất điện môi tiếp tuyến | 1MHz | A | - | - |
1GHZ | A | - | 0.020 | |
Điện trở cách nhiệt | C-96/20/65 | ω | 5x1013-15 | |
Điện trở bề mặt | C-96/20/65 | ω | 5x1013-15 | |
Điện trở suất | C-96/20/65 | Ω ・ cm | 5x1014-16 | |
Sức mạnh uốn | dọc | A | MPA | 480 |
ngang | A | MPA | 470 | |
Mô đun đàn hồi uốn | dọc | A | GPA | 23 |
ngang | A | GPA | 22 | |
Độ bền kéo | dọc | A | MPA | 290 |
ngang | A | MPA | 280 | |
Mô đun trẻ | dọc | A | GPA | 25 |
ngang | A | GPA | 24 | |
Nhiệt độ chuyển đổi thủy tinh | DMA | A | ℃ | 210 |
TMA | A | ℃ | 180 | |
Hệ số mở rộng nhiệt | dọc, ngang | A | ppm/℃ | 15 |
Z (α1, α2) | A | ppm/℃ | 45/180 | |
Sức mạnh vỏ | 12 | A | kn/m | 1.0 |
18 | A | kn/m | 1.1 | |
Tính dễ cháy | UL94 | E-168/70 | - | HB |
Yêu cầu sản phẩm
Bộ phận kinh doanh kinh doanh hóa chất chức năng Bộ phận kinh doanh điện tử
Điện thoại: 03-3283-4740 / fax: 03-3215-2558