Năng lực sản xuất cho các sản phẩm nhà cái uy tín
Sản phẩm | mt/y | Plant | bình luận |
---|---|---|---|
Methanel | 4,050,000 | Ả Rập Saudi | Công ty Methanol Saudi |
1,600,000 | Venezuela | Methanol de Oriente, Metor, S.A. | |
1,000,000 | Trinidad và Tobago | giới hạn hóa chất khí Caribbean | |
850,000 | Brunei | Brunei Methanol Company sdn.bhd. | |
nhà cái uy tín thức | 79,000 | Mizushima | |
Neopentylglycol | 45,000 | Mizushima | |
Methylamine | 40,000 | Niigata | |
Dimethylacetamide | 13,000 | Niigata | |
dimethyl ether | 80,000 | Niigata | |
20,000 | Trinidad và Tobago | ||
Methyl methacrylate | 51,000 | Niigata | |
este methacrylic | 16,800 | Niigata | |
Xylene | 600,000 | Mizushima | |
30,000 | o-xylene | ||
220,000 | m-xylene | ||
350,000 | P-xylene (Mizushima paraxylene co., Ltd.) | ||
Phthalic anhydride | 40,000 | Mizushima | |
Tính dẻo | 70,000 | Mizushima | Mizushima Kasozai Co., Ltd. |
Axit isophthalic | 120,000 | Mizushima | |
xylene nhựa | 10,000 | Mizushima | Fudow Co., Ltd. |
- * Kể từ tháng 1 năm 2023