nhà cái 789betDữ liệu hiệu suất ESG
Môi trường
Xã hội
Quản trị
khí thải nhà kính (GHG)
Scope1+2 (hợp nhất)
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Hợp nhất | Hợp nhất | Hợp nhất | Hợp nhất | ||
CO2khí thải từ việc sử dụng không năng lượng | kt-co2-e | 1,283 | 1,379 | 1,219 | 1,289 |
CO2Phát thải từ việc sử dụng không có năng lượng | KT-Co2-e | 75 | 101 | 91 | 90 |
CH4 | KT-CO2-e | 4 | 3 | 14 | 10 |
n2O | KT-CO2-e | 1 | 0 | 1 | 5 |
HFCS | KT-CO2-e | 1 | 3 | 1 | 3 |
PFCS | KT-CO2-e | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF6 | KT-CO2-e | 0 | 0 | 0 | 0 |
NF3 | KT-CO2-e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total*1 | KT-CO2-e | 1,363 | 1,487 | 1,326 | 1,396 |
Scope1 | KT-Co2-e | 653 | 770 | 743 | 715 |
Scope2 (dựa trên thị trường) | KT-CO2-e | 709 | 717 | 583 | 682 |
Tỷ lệ cường độ phát thải GHG trên mỗi đơn vị so với doanh số | T-CO2-E/triệu yên | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
- *1 Do làm tròn số liệu, có những nơi mà tổng số cho mỗi mặt hàng không khớp với tổng số.
Scope3 (hợp nhất)
thể loại | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Hợp nhất | Hợp nhất | Hợp nhất | Hợp nhất | ||
Hàng hóa và dịch vụ đã mua | KT-CO2-e | 6,110 | 7,780 | 5,856 | 5,325 |
Hàng hóa vốn | KT-CO2-e | 109 | 161 | 179 | 230 |
Các hoạt động liên quan đến nhiên liệu và năng lượng không bao gồm trong phạm vi 1 và 2 | KT-CO2-e | 235 | 266 | 275 | 280 |
Giao thông vận tải và phân phối (ngược dòng) | KT-CO2-e | 642 | 703 | 301 | 337 |
chất thải được tạo ra trong hoạt động | KT-CO2-e | 6 | 5 | 9 | 8 |
Du lịch kinh doanh | KT-CO2-e | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nhân nhà cái 789bet cam kết | kt-co2-e | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tài sản cho thuê (thượng nguồn) | KT-Co2-e | 7 | 7 | 3 | 3 |
Giao thông vận tải và phân phối (xuôi dòng) | KT-CO2-e | 212 | 150 | 71 | 154 |
Xử lý các sản phẩm đã bán | KT-Co2-e | - | - | - | - |
Sử dụng sản phẩm đã bán | KT-Co2-e | - | 75 | 419 | 277 |
Điều trị cuối đời các sản phẩm đã bán | KT-CO2-e | 2,530 | 3,841 | 2,963 | 2,647 |
Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | KT-CO2-e | 26 | 1 | 2 | 2 |
nhượng quyền | KT-Co2-e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đầu tư | KT-CO2-e | - | - | - | - |
Total | KT-CO2-e | 9,172 | 11,358 | 9,374 | 9,265 |
- * Do làm tròn số liệu, có những nơi mà số tiền cho mỗi mặt hàng không khớp với tổng số.
Quản lý năng lượng
sử dụng năng lượng (tỷ lệ năng lượng lưới, năng lượng tái tạo và năng lượng tự tạo) (không hợp nhất)
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Tổng số sử dụng năng lượng*1 | MWH | 3,200,968 | 3,475,701 | 3,182,497 | 3,006,312 |
tỷ lệ nhà cái 789bet năng lượng lưới | - | 9.7% | 9.4% | 9,6% | 8.4% |
Tỷ lệ năng lượng tái tạo | - | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 1.0% |
Tổng năng lượng tự tạo | MWH | 243,556 | 260,992 | 243,480 | 236,937 |
- *1 được tính toán dựa trên tiêu chuẩn SASB
- * Chúng tôi đã xem xét dữ liệu trong quá khứ và các số liệu sửa đổi.
Tài nguyên nước (không hợp nhất)
Sử dụng tài nguyên nước (không hợp nhất)
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rút nước | Nước máy (Nguồn nước nhà cái 789bet bên thứ ba) |
1000m3 | 1,521 | 1,613 | 1,543 | 1,476 |
Nước mặt (nước ngọt như hồ, sông, v.v.) |
1000m3 | 30,980 | 33,296 | 30,016 | 26,769 | |
nước ngầm | 1000m3 | 392 | 387 | 395 | 232 | |
Total | 1000m3 | 32,893 | 35,296 | 31,954 | 28,477 | |
Xả nước | Hệ thống nước thải | 1000m3 | 2,035 | 2,233 | 2,038 | 1,931 |
Ocean/Sea | 1000m3 | 8,540 | 9,455 | 9,252 | 8,351 | |
sông/hồ (nước ngọt) | 1000m3 | 18,264 | 19,585 | 16,686 | 14,847 | |
khác | 1000m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1000m3 | 28,839 | 31,274 | 27,976 | 25,130 | |
Tiêu thụ nước*1 | 1000m3 | 4,054 | 4,022 | 3,978 | 3,347 | |
Tỷ lệ nước tái chế để sử dụng | 1000m3 | 422,047 | 511,862 | 478,178 | 397,831 | |
Tỷ lệ nước tái chế để sử dụng | % | 93 | 94 | 94 | 93 |
- *1 Rút nước - Xả nước
Tái chế tài nguyên (không hợp nhất)
WASE
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Khối lượng tạo chất thải | Ton | 79,115 | 84,046 | 79,130 | 85,486 |
Khối lượng chất thải để ngoài địa điểm | ton | 13,771 | 11,277 | 10,927 | 14,363 |
Tập tái chế (bao gồm cả tái chế sau khi khám phá) |
Ton | 24,913 | 26,131 | 21,891 | 23,219 |
Tập xử lý cuối cùng | Ton | 388 | 231 | 199 | 113 |
Tỷ lệ tái chế | % | 32 | 31 | 28 | 27 |
Các chất Sơ đồ PRTR (không hợp nhất)
Khí thải nhà cái 789bet các chất kế hoạch PRTR
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phát thải các chất nhà cái 789bet Sơ đồ PRTR | Khí quyển | ton | 266 | 239 | 328 | 198 |
các vùng nước | ton | 11 | 11 | 10 | 10 | |
đất | ton | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Total* | Ton | 277 | 250 | 338 | 233 |
- * Do làm tròn số liệu, có những nơi mà tổng số cho mỗi mặt hàng không khớp với tổng số.
Các chất giải phóng cao được thông báo theo sơ đồ PRTR
Số được chỉ định nhà cái 789bet chính phủ | Chất | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
296 | 1,2,4-trimethylbenzene | Ton | 152 | 111 | 206 | - |
691 | Trimethylbenzene | Ton | - | - | - | 97 |
186 | dichloromethane | Ton | 77 | 68 | 56 | 40 |
213 | N, N-dimethylacetamide | Ton | 0 | 0 | 0 | 27 |
65 | Epichlorohydrin | ton | 1 | 1 | 1 | 15 |
80 | Xylene | Ton | 10 | 28 | 32 | 12 |
300 | Toluene | ton | 12 | 13 | 18 | 12 |
- * Chúng tôi đã xem xét dữ liệu trong quá khứ và các số liệu sửa đổi
Phòng chống ô nhiễm (không hợp nhất)
Phát thải không khí
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) | Ton | 338 | 298 | 379 | 247 |
SOx | Ton | 64 | 30 | 36 | 59 |
Khôngx | Ton | 508 | 368 | 407 | 398 |
Dust | Ton | 31 | 8 | 12 | 8 |
- * Chúng tôi đã xem xét dữ liệu trong quá khứ và các số liệu sửa đổi.
Kiểm soát xả nước
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bod | ton | 47 | 38 | 25 | 21 |
COD | ton | 121 | 137 | 136 | 95 |
Tổng nhu cầu oxy (BOD+COD) | Ton | 169 | 175 | 161 | 116 |
Tổng lượng khí thải nitơ | ton | 193 | 309 | 239 | 196 |
Tổng phát thải phốt pho | ton | 51 | 56 | 49 | 50 |
Kế toán môi trường (không hợp nhất)
Kế toán môi trường
sự cố | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tiền đầu tư | Chi phí | Số tiền đầu tư | Chi phí | Số tiền đầu tư | Chi phí | Số tiền đầu tư | Chi phí | ||||
Chi phí tại chỗ | Chi phí phòng chống ô nhiễm | Ô nhiễm không khí | triệu yên | 95 | 878 | 72 | 859 | 46 | 923 | 16 | 554 |
ô nhiễm nước | triệu yên | 178 | 1,561 | 144 | 1,667 | 62 | 1,976 | 109 | 1,293 | ||
ô nhiễm đất/tiếng ồn | triệu yên | 354 | 0 | 19 | 3 | 10 | 0 | 1 | 47 | ||
Chi phí bảo vệ môi trường toàn cầu | triệu yên | 192 | 1,872 | 499 | 2,173 | 632 | 1,818 | 263 | 1,433 | ||
Chi phí tái chế tài nguyên | triệu yên | 6 | 1,143 | 0 | 819 | 28 | 1,088 | 14 | 764 | ||
Chi phí luồng lên hoặc xuống | triệu yên | 0 | 40 | 4 | 112 | 9 | 0 | 14 | 6 | ||
Chi phí hoạt động quản lý | triệu yên | 41 | 547 | 1 | 1,391 | 6 | 1,496 | 1 | 399 | ||
R & D chi phí | triệu yên | 442 | 2,748 | 1,189 | 2,826 | 734 | 4,170 | 1,187 | 28 | ||
Chi phí đóng góp xã hội | triệu yên | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||
Chi phí thiệt hại môi trường | triệu yên | 0 | 71 | 0 | 75 | 0 | 48 | 0 | 58 | ||
Total* | triệu yên | 1,308 | 8,866 | 1,929 | 9,929 | 1,527 | 11,522 | 1,604 | 4,597 |
- * Do làm tròn số liệu, có những nơi mà tổng số cho mỗi mục không khớp với tổng số.
nhân nhà cái 789bet (không hợp nhất)
Tuổi trung bình, độ dài trung bình nhà cái 789bet dịch vụ
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuổi trung bình | nam | năm tuổi | 42.0 | 42.2 | 42.2 | 42.3 |
nữ | năm tuổi | 38.8 | 38.7 | 38.2 | 37.8 | |
tổng thể | năm tuổi | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | |
Độ dài trung bình nhà cái 789bet dịch vụ | nam | năm | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.0 |
Nữ | năm | 15.5 | 15.3 | 14.5 | 13.9 | |
tổng thể | năm | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.5 |
- * Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu là hiện tại kể từ ngày 31 tháng 3 nhà cái 789bet mỗi năm tài chính và bao gồm nhân viên MGC được tán thành các công ty khác
Nhân nhà cái 789bet toàn thời gian
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
tổng thể | nam | mọi người | 2,503 | 2,542 | 2,516 | 2,503 |
Nữ | mọi người | 270 | 274 | 287 | 303 | |
Total | mọi người | 2,773 | 2,816 | 2,805 | 2,806 | |
Tỷ lệ nữ | % | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 11.0 | |
theo tuổi | 20s và dưới | mọi người | 474 | 477 | 465 | 475 |
30S | mọi người | 704 | 721 | 745 | 751 | |
40S | mọi người | 808 | 781 | 742 | 703 | |
50s | mọi người | 774 | 811 | 818 | 851 | |
60 trở lên | mọi người | 13 | 26 | 35 | 26 |
Người quản lý
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
tổng thể | nam | mọi người | 904 | 918 | 922 | 923 |
nữ | mọi người | 22 | 26 | 31 | 40 | |
Total | mọi người | 926 | 944 | 953 | 963 | |
Tỷ lệ nữ | % | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4.2 |
Nhân nhà cái 789bet tạm thời và hợp đồng
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng nhân nhà cái 789bet tạm thời* | mọi người | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhân nhà cái 789bet hợp đồng | nam | mọi người | 34 | 27 | 20 | 25 |
Nữ | mọi người | 96 | 103 | 110 | 107 | |
Total | mọi người | 130 | 130 | 130 | 132 |
- * Số trung bình mỗi năm
nhân nhà cái 789bet (hợp nhất)
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
tổng thể | nam | mọi người | 7,449 | 7,925 | 7,936 | 6,428 |
nữ | mọi người | 1,956 | 2,105 | 2,158 | 1,953 | |
Total | mọi người | 9,405 | 10,030 | 10,094 | 8,381 | |
Tỷ lệ nhà cái 789bet thời gian không có thời gian hoàn toàn | % | 9.5 | 9.7 | 7.3 | 8.0 | |
Nhân nhà cái 789bet quản lý | nam | mọi người | 1,735 | 1,775 | 1,779 | 1,508 |
nữ | mọi người | 126 | 123 | 123 | 91 | |
Total | mọi người | 1,861 | 1,898 | 1,902 | 1,589 | |
Nhân nhà cái 789bet quốc gia nước ngoài (trừ quốc tịch Nhật Bản) | mọi người | - | - | - | 903 |
- * Nhân sự (bao gồm nhân viên hợp đồng và nhân sự biệt phái đến MGC) làm việc kể từ ngày 31 tháng 3 nhà cái 789bet mỗi năm tài chính, bao gồm cả nhân viên tạm thời và bán thời gian.
Đa dạng (không hợp nhất)
Nhân nhà cái 789bet mới
Chỉ báo | thể loại | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhân nhà cái 789bet mới (sinh nhà cái 789bet mới tốt nghiệp)*1 |
nam | mọi người | 63 | 77 | 70 | 67 |
nữ | mọi người | 13 | 14 | 14 | 16 | |
Total | mọi người | 76 | 91 | 84 | 83 | |
Tỷ lệ nữ | % | 17.1 | 15.4 | 15.8 | 19.2 | |
Nhân nhà cái 789bet mới (người thuê trung bình)*2 |
nam | mọi người | 20 | 22 | 10 | 29 [1] |
nữ | mọi người | 2 | 4 | 13 [1] | 10 | |
Total | mọi người | 22 | 26 | 23 | 39 | |
Tỷ lệ nữ | % | 9.1 | 15.3 | 56.5 | 25.6 | |
Mid sự nghiệp thuê chia sẻ tổng số (lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 10 năm 2021) |
% | 22.4 | 22.2 | 21.5 | 32.0 |
- *1 Số người gia nhập công ty vào tháng Tư nhà cái 789bet mỗi năm tài chính
- *2 Số người tham gia công ty từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau
- 【】 là số người tham gia công ty thông qua hệ thống trở lại.
- Hệ thống trở lại: Một hệ thống trong đó các nhân nhà cái 789bet đã nghỉ hưu từ công ty (3 năm hoặc nhiều hơn dịch vụ, dưới 10 năm kể từ khi nghỉ hưu) được làm lại sau quy trình sàng lọc theo quy định.
Tỷ lệ nhân nhà cái 789bet khuyết tật
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng nhân nhà cái 789bet khuyết tật | mọi người | 51 | 53 | 55 | 52 |
Tỷ lệ nhân nhà cái 789bet khuyết tật* | % | 2.27 | 2.45 | 2.51 | 2.3 |
(Tỷ lệ tối thiểu theo luật định) | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
- * Dữ liệu kể từ ngày 1 tháng 6 nhà cái 789bet mỗi năm tài chính
Phát triển nguồn nhân lực (không hợp nhất)
Giờ đào tạo trung bình
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Giờ đào tạo và phát triển trung bình cho mỗi nhân nhà cái 789bet toàn thời gian | giờ | 24.9 | 26.1 | 26.2 | 26.2 |
Chương trình đào tạo (FY2023)
Mục đích đào tạo | Nội dung | Đối tượng mục tiêu |
---|---|---|
Đào tạo cho tất cả nhân nhà cái 789bet | Giáo dục tuân thủ/kiểm soát nội bộ, Giáo dục thăng tiến D & I, Giáo dục nâng cao nhận thức nhân quyền, Giáo dục bền vững | Tất cả nhân nhà cái 789bet |
Giáo dục và đào tạo cụ thể theo cấp độ | Đào tạo quản lý tổ chức, Đào tạo quản lý trung cấp, Đào tạo quản lý mới | Cấp độ quản lý |
Đào tạo ứng nhà cái 789bet quản lý, Đào tạo nhân nhà cái 789bet trung bình, Đào tạo lựa chọn khóa học | Cấp độ nhân nhà cái 789bet trung bình | |
Đào tạo nhân nhà cái 789bet trẻ, đào tạo theo dõi nhân nhà cái 789bet mới, đào tạo nhân nhà cái 789bet mới | Cấp độ nhân nhà cái 789bet trẻ | |
Giáo dục và đào tạo dành riêng cho công việc | Đào tạo truyền thông logic, đào tạo khả năng giải quyết vấn đề, đào tạo đàm phán, đào tạo cơ sở, đào tạo kỹ năng huấn luyện, đào tạo tư duy thiết kế, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài | Mid sự nghiệp/nhân nhà cái 789bet trẻ |
Giáo dục và đào tạo dựa trên công việc | Đào tạo bằng sáng chế, Giáo dục tiếp thị, Giáo dục DX, Đào tạo Hazop, Đào tạo Kỹ sư Kế hoạch | Chủ yếu là nhân nhà cái 789bet nghiên cứu và kỹ thuật |
- * Cho biết đào tạo được tiến hành rộng rãi. Đào tạo dành riêng cho công việc và OJT được thực hiện tại mỗi văn phòng.
Cân bằng cuộc sống công việc
Dữ liệu cân bằng cuộc sống công việc (không hợp nhất)
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số giờ làm việc trung bình hàng năm (không bao gồm người quản lý) | giờ | 1,858.2 | 1,859.2 | 1,851.0 | 1,857.6 | |
Công việc làm thêm giờ/kỳ nghỉ trung bình hàng tháng (không bao gồm người quản lý) | giờ | 12.9 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | |
Ngày nghỉ có lương hàng năm có sẵn | ngày | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | |
Ngày nghỉ có lương hàng năm được thực hiện | ngày | 15.0 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | |
Tỷ lệ nghỉ phép hàng năm | % | 77.6 | 80.9 | 85.4 | 89.6 | |
Nhân nhà cái 789bet bắt đầu nghỉ thai sản*1 | mọi người | 8 | 13 | 10 | 19 | |
Nhân viên bắt đầu nghỉ phép nhà cái 789bet cha mẹ | nam | mọi người | 31 | 31 | 48 | 75 |
Nữ | mọi người | 14 | 14 | 11 | 17 | |
trở lại tỷ lệ làm việc sau khi nghỉ thai sản/chăm sóc trẻ em | nam | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
nữ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Nhân nhà cái 789bet đã rút ngắn thời gian làm việc cho chăm sóc trẻ em | nam | mọi người | 0 | 0 | 2 | 4 |
nữ | mọi người | 36 | 36 | 45 | 42 | |
Nhân nhà cái 789bet bắt đầu nghỉ chăm sóc y tá | mọi người | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Hưu trí tự nguyện*2 | mọi người | 24 | 30 | 40 | 49 | |
Đã nghỉ hưu do lý do công ty | mọi người | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng số người về hưu | mọi người | 24 | 30 | 40 | 49 | |
Tỷ lệ doanh thu nhà cái 789bet nhân viên | % | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
Tỷ lệ doanh thu nhà cái 789bet nhân viên do nghỉ hưu tự nguyện | % | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
doanh thu nhà cái 789bet nhân viên trong vòng ba năm*3 | mọi người | 8 | 3 | 1 | 0 | |
Tỷ lệ doanh thu nhà cái 789bet nhân viên trong vòng ba năm | % | 10.5 | 3.3 | 1.2 | 0 |
- *1 không bao gồm những người vẫn còn nghỉ phép bắt đầu trong năm tài chính trước đó.
- *2 không bao gồm chuyển nhượng cho các công ty nhóm khác. Bao gồm những người đã hoàn thành thời gian nghỉ phép.
- 57437_57540
- * Chúng tôi đã xem xét dữ liệu trong quá khứ và số liệu sửa đổi.
Các chương trình để thúc đẩy cân bằng cuộc sống công việc (không hợp nhất)
Mục đích nhà cái 789bet hệ thống | Chương trình | Mô tả |
---|---|---|
Một hệ thống cho phép nhiều cách khác nhau để sử dụng thời gian làm việc nhà cái 789bet bạn | FLEXTIME | 58345_58458 |
Teleworking | Thực hiện toàn công ty .; Nhân nhà cái 789bet có thể làm việc tại nhà đến ba ngày mỗi tuần | |
Lịch làm việc rút ngắn cho người chăm sóc | 58711_58876 | |
Một hệ thống cho phép nhiều cách khác nhau để nghỉ ngơi | Nghỉ phép hàng năm bởi nửa ngày nửa ngày | Nhân nhà cái 789bet có thể nghỉ nửa ngày tới 30 lần mỗi năm |
Tích lũy nghỉ hàng năm | 59231_59406 | |
Nghỉ tình nguyện | Nhân nhà cái 789bet tình nguyện hỗ trợ cứu trợ thảm họa khẩn cấp có thể mất đến ba ngày (trả) mỗi năm để làm như vậy | |
Các nhà tài trợ y tế rời khỏi | Nhân nhà cái 789bet có thể mất tới ba ngày (trả tiền) mỗi năm để quyên góp tủy xương, bao gồm đăng ký, sàng lọc và khai thác | |
Nghỉ điều dưỡng cho trẻ em | Nhân nhà cái 789bet có thể mất tới 20 ngày cá nhân mỗi năm để chăm sóc trẻ em chưa ở độ tuổi đi học | |
Nghỉ điều dưỡng | Nhân nhà cái 789bet hàng năm có thể mất năm ngày cho mỗi thành nhà cái 789bet trong gia đình cần được chăm sóc, tối đa 10 ngày nếu hai hoặc nhiều thành nhà cái 789bet gia đình cần được chăm sóc | |
Làm mới lại | Khi bước sang tuổi 50, nhân nhà cái 789bet được cấp năm ngày nghỉ đặc biệt (trả tiền) và trả tiền thưởng một lần | |
Một hệ thống cho phép bạn dành thời gian cần thiết với sự an tâm trong các sự kiện cuộc sống | Nghỉ phép nhà cái 789bet cha mẹ | Nhân nhà cái 789bet không thể bảo đảm chăm sóc trẻ em có thể nghỉ phép cho đến khi trẻ hai tuổi |
nghỉ làm cha | Nhân nhà cái 789bet có thể nghỉ năm ngày (trả tiền) khi người phối ngẫu sinh con | |
Nghỉ điều dưỡng | Nhân nhà cái 789bet có thể nghỉ phép một năm cho mỗi thành nhà cái 789bet trong gia đình cần được chăm sóc; Năm có thể được chia thành tối đa ba khoảng | |
Để lại để phù hợp với vợ hoặc chồng ở nước ngoài | Nhân viên có thể nghỉ phép trong tối đa ba năm để phù hợp với người phối ngẫu nhà cái 789bet họ làm việc ở nước ngoài. |
Tôn trọng nhân quyền
Tự do Hiệp hội*1(không hợp nhất)
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Thành nhà cái 789bet Liên minh*2 | mọi người | 1,885 | 1,902 | 1,888 | 1,892 |
tỷ lệ nhà cái 789bet các thành viên công đoàn*3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- *1 bao gồm một số chi nhánh
- *2 Dữ liệu kể từ ngày 31 tháng 3 cho mỗi năm tài chính
- *3 Số thành nhà cái 789bet công đoàn / số lượng người đủ điều kiện (không bao gồm cấp quản lý và những người khác được sửa theo thỏa thuận)
62646_62719
Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (không hợp nhất)
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tai nạn công việc bị mất | nhân nhà cái 789bet | trường hợp | 1 | 2 | 1 | 0 |
Đối tác*1 | trường hợp | 5 | 8 | 1 | 6 | |
Tử vong liên quan đến công việc | nhân nhà cái 789bet | mọi người | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đối tác*1 | mọi người | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tỷ lệ tần suất chấn thương mất thời gian*2 | nhân nhà cái 789bet | - | 0.28 | 0.45 | 0.28 | 0 |
Đối tác*1 | - | 1.38 | 1.73 | 0.25 | 1.83 | |
Tỷ lệ nghiêm trọng chấn thương mất thời gian*3 | Nhân nhà cái 789bet | - | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 |
Đối tác*1 | - | 0.068 | 0.023 | 0.000 | 0.061 | |
Tỷ lệ tần suất bệnh nghề nghiệp (mỗi triệu giờ làm việc) | nhân nhà cái 789bet | - | 0.56 | 0.83 | 0.28 | 0.85 |
Đối tác*1 | - | 1.38 | 1.35 | 1.73 | 3.04 | |
Số lượng vi phạm các quy định và mã an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | trường hợp | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *1 bao gồm nhân nhà cái 789bet hợp đồng
- *2 Tổng số người chết và thương tích do tai nạn lao động trên một triệu giờ thực tế làm việc
- *3 Tổng số ngày làm việc bị mất trên 1.000 giờ làm việc
- * Chúng tôi đã xem xét dữ liệu trong quá khứ và số liệu sửa đổi.
Hoạt động đóng góp xã hội
Chi tiêu hoạt động đóng góp xã hội (không hợp nhất)
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Chi tiêu hoạt động đóng góp xã hội | triệu yên | 230 | 206 | 185 | 191 |
Trong đó, tổng số đóng góp | triệu yên | 210 | 177 | 164 | 179 |
Trong đó, các khoản chi khác | triệu yên | 17 | 29 | 17 | 12 |
Cấu trúc quản trị
Chỉ báo | Phạm vi | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giám đốc | Giám đốc bên trong | nam | mọi người | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nữ | mọi người | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | mọi người | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Giám đốc bên ngoài (Độc lập) | nam | mọi người | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Nữ | mọi người | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Total | mọi người | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
hoàn toàn | mọi người | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Thuật ngữ trung bình | năm | 3Y7M | 3Y7M | 4y9m | 4Y6M | - | ||
tỷ lệ nhà cái 789bet các đạo diễn bên ngoài độc lập (thực tế) | % | 33 | 33 | 33 | 33 | - | ||
tỷ lệ nhà cái 789bet các đạo diễn nữ | % | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
Giám đốc điều hành | mọi người | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Thành nhà cái 789bet Ban kiểm toán & Giám sát | Bên trong các thành nhà cái 789bet Ban kiểm toán & giám sát | nam | mọi người | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
nữ | mọi người | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | mọi người | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Thành nhà cái 789bet Ban kiểm toán và giám sát bên ngoài | nam | mọi người | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
nữ | mọi người | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | mọi người | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
hoàn toàn | mọi người | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Thuật ngữ trung bình | năm | 5y9m | 5y0m | 4Y0M | 4Y6M | - | ||
Tỷ lệ nhà cái 789bet các thành viên Ban kiểm toán và giám sát độc lập bên ngoài (thực tế) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | - | ||
Tỷ lệ các thành nhà cái 789bet ban kiểm toán và giám sát nữ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * Dữ liệu kể từ khi kết thúc cuộc họp chung nhà cái 789bet các cổ đông được tổ chức mỗi năm tài chính
Số lượng cuộc họp và tham dự chính
Chỉ báo | Đơn vị | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Cuộc họp bảng | Times | 12 | 12 | 12 | 13 |
