Năng lực sản xuất cho các sản phẩm vua nhà cái
vua nhà cái | mt/y | Plant | bình luận |
---|---|---|---|
Hydrogen peroxide | 18,000 | Yokkaichi | |
104,000 | Kashima | Tập đoàn Kyodou Kasankasuiso* | |
12,000 | Indonesia | Pt Peroksida Indonesia Pratama* | |
33,000 | Tomakomai | Shin Sanso Kagaku Company* | |
30,000 | Trung Quốc | Taixing MGC Lingsu CO., LTD. | |
Hydrogen peroxide siêu pure | 30,000 | Yamakita | |
19,000 | Saga | ||
12,000 | Yokkaichi | ||
282,000 | Hàn Quốc | Samyoung Pure Chemicals Co., Ltd.* | |
140,000 | US | MGC Hóa chất tinh khiết America, Inc.* | |
30,000 | Singapore | MGC Hóa chất tinh khiết Singapore Pte. Ltd.* | |
90,000 | Đài Loan | MGC Hóa chất nguyên chất Đài Loan, Inc. | |
Ammonium hydroxit siêu tinh thể | 15,000 | Niigata | |
8,400 | US | MGC Hóa chất tinh khiết America, Inc.* | |
10,000 | Singapore | MGC Hóa chất tinh khiết Singapore Pte. Ltd.* | |
Persulfate | 18,000 | Yamakita | |
Monome ống kính | - | Naniwa | |
Hydrazine Hydrate | 10,000 | Yokkaichi | Công ty hóa chất Otsuka-MGC, Inc.* |
nhựa polycarbonate | 120,000 | Kashima | |
170,000 | Thái Lan | Công ty TNHH Thai Polycarbonate, Ltd.* | |
80,000 | Trung Quốc | Công ty TNHH Kỹ thuật hóa học khí Mitsubishi (Thượng Hải), Ltd.* | |
nhựa polyacetal | 20,000 | Yokkaichi | |
145,000 | Hàn Quốc | Công ty TNHH Nhựa Kỹ thuật Hàn Quốc* | |
100,000 | Thái Lan | Công ty TNHH Polyacetal Thai,* | |
60,000 | Trung Quốc | PTM Kỹ thuật Nhựa (Nantong) Co., Ltd.* | |
nhựa ether polyphenylene | 39,000 | Singapore | Polyxylenol Singapore Pte., Ltd.* |
- * Nó cho thấy tổng công suất của nhà máy liên doanh.
- * Kể từ tháng 4 năm 2020
vua nhà cái | M2/m | Plant |
---|---|---|
Laminate | 1,250,000 | MGC Electrotechno Co., Ltd. MGC ElectroTechno (Thái Lan) CO., Ltd. |
LE (mục nhập được bôi trơn) | không có sẵn | Yonezawa Dia Electronics Co., Inc. |
Agless | Không có sẵn | MGC Agless Co., Ltd. Agless (Thái Lan) CO., Ltd. |
gói Anaero | Không có sẵn | MGC Agless Co., Ltd. |
Hệ thống RRP | không có sẵn | MGC Agless Co., Ltd. |
- * Kể từ tháng 4 năm 2017