tỷ lệ kèo nhà cái 88Chỉ mục nội dung GRI
Báo cáo này tham khảo tỷ lệ kèo nhà cái 88 tiêu chuẩn GRI được ban hành vào năm 2021.
Tiêu chuẩn phổ quát
Tổ chức và thực tiễn báo cáo của nó
GRI2: Tiết lộ chung 2021
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
2-1 | Chi tiết tổ chức |
|
|
2-2 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 thực thể có trong báo cáo khả năng của tổ chức |
|
|
2-3 | Thời gian báo cáo, tần số và điểm liên hệ |
|
|
2-4 | restatements thông tin |
|
- |
2-5 | Đảm bảo bên ngoài |
|
Hoạt động và công nhân
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và tỷ lệ kèo nhà cái 88 mối quan hệ kinh doanh khác |
|
|
2-7 | nhân viên |
|
|
2-8 | Công nhân không phải là nhân viên |
|
Quản trị
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
2-9 | Cấu trúc và sáng tác quản trị |
|
|
2-10 | Đề cử và lựa chọn cơ quan quản trị cao nhất |
|
|
2-11 | Chủ tịch của cơ quan quản trị cao nhất |
|
|
2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát việc quản lý tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác động |
|
|
2-13 | Phái đoàn về khả năng quản lý tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác động |
|
|
2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo bền vững |
|
|
2-15 | Xung đột lợi ích |
|
|
2-16 | Truyền thông tỷ lệ kèo nhà cái 88 mối quan tâm quan trọng |
|
|
2-17 | Kiến thức tập thể về cơ quan quản trị cao nhất |
|
|
2-18 | Đánh giá hiệu suất của cơ quan quản trị cao nhất |
|
|
2-19 | Chính sách thù lao |
|
|
2-20 | Quy trình xác định thù lao |
|
|
2-21 | Tỷ lệ tổng hợp hàng năm |
|
- |
Chiến lược, chính sách và thực tiễn
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển có thể duy trì |
|
|
2-23 | Cam kết chính sách |
|
|
2-24 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 cam kết chính sách nhúng |
|
|
2-25 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 quy trình để khắc phục tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác động tiêu cực |
|
|
2-26 | Cơ chế tìm kiếm lời khuyên và làm tăng mối quan tâm |
|
|
2-27 | Tuân thủ luật pháp và quy định |
|
|
2-28 | Hiệp hội thành viên |
|
Sự tham gia của tỷ lệ kèo nhà cái 88 bên liên quan
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
2-29 | Cách tiếp cận với sự tham gia của người giữ cổ phần |
|
|
2-30 | Thỏa thuận thương lượng tập thể |
|
Tiết lộ về tỷ lệ kèo nhà cái 88 chủ đề vật chất
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
3-1 | Quy trình xác định chủ đề tài liệu |
|
|
3-2 | Danh sách tỷ lệ kèo nhà cái 88 chủ đề tài liệu |
|
|
3-3 | Quản lý tỷ lệ kèo nhà cái 88 chủ đề vật chất |
|
Tiêu chuẩn cụ thể theo chủ đề
Kinh tế
GRI201: Hiệu suất kinh tế 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối |
|
|
201-2 | Ý nghĩa tài chính và tỷ lệ kèo nhà cái 88 rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu |
|
|
201-3 | nghĩa vụ kế hoạch lợi ích được xác định và tỷ lệ kèo nhà cái 88 kế hoạch nghỉ hưu khác |
|
|
201-4 | Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ |
|
- |
GRI202: Sự hiện diện của thị trường 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
202-1 | tỷ lệ mức lương cấp nhập cảnh tiêu chuẩn theo giới tính so với mức lương tối thiểu địa phương |
|
- |
202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được thuê từ cộng đồng địa phương |
|
- |
GRI203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
203-1 | Đầu tư và dịch vụ cơ sở hạ tầng được hỗ trợ |
|
|
203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể |
|
- |
GRI204: Thực tiễn mua sắm 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho tỷ lệ kèo nhà cái 88 nhà cung cấp địa phương |
|
- |
GRI205: chống tham nhũng 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
205-1 | Hoạt động được đánh giá về rủi ro liên quan đến tham nhũng |
|
- |
205-2 | Truyền thông và đào tạo về tỷ lệ kèo nhà cái 88 chính sách và thủ tục chống tham nhũng |
|
|
205-3 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 sự cố được xác nhận về tham nhũng và hành động đã thực hiện |
|
GRI206: Hành vi chống cạnh tranh 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
206-1 | Hành động pháp lý cho hành vi chống cạnh tranh, chống tin cậy và thực hành độc quyền |
|
GRI207: Thuế 2019
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
207-1 | Cách tiếp cận thuế |
|
|
207-2 | Quản trị thuế, kiểm soát và quản lý rủi ro |
|
- |
207-3 | Sự tham gia của tỷ lệ kèo nhà cái 88 bên liên quan và quản lý tỷ lệ kèo nhà cái 88 mối quan tâm liên quan đến thuế |
|
- |
207-4 | Báo cáo từng quốc gia |
|
- |
Môi trường
GRI301: Vật liệu 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
301-1 | Vật liệu được sử dụng bởi trọng lượng hoặc khối lượng |
|
|
301-2 | Vật liệu đầu vào đã được sử dụng |
|
|
301-3 | Sản phẩm được khai hoang và vật liệu đóng gói của chúng |
|
- |
GRI302: Năng lượng 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
302-1 | Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức |
|
|
302-2 | Tiêu thụ năng lượng bên ngoài tổ chức |
|
|
302-3 | cường độ năng lượng |
|
|
302-4 | Giảm mức tiêu thụ năng lượng |
|
|
302-5 | Giảm yêu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ |
|
GRI303: Nước và nước thải 2018
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
303-1 | Tương tác với nước dưới dạng tài nguyên chung |
|
|
303-2 | Quản lý tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác động liên quan đến xả nước |
|
|
303-3 | Rút nước |
|
|
303-4 | Xả nước |
|
|
303-5 | Tiêu thụ nước |
|
GRI304: Đa dạng sinh học 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
304-1 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 trang web hoạt động thuộc sở hữu, cho thuê, quản lý hoặc liền kề với tỷ lệ kèo nhà cái 88 khu vực được bảo vệ và tỷ lệ kèo nhà cái 88 khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao bên ngoài tỷ lệ kèo nhà cái 88 khu vực được bảo vệ |
|
- |
304-2 | Tác động đáng kể của tỷ lệ kèo nhà cái 88 hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học |
|
- |
304-3 | môi trường sống được bảo vệ hoặc khôi phục |
|
- |
304-4 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 loài danh sách đỏ của IUCN và tỷ lệ kèo nhà cái 88 loài danh sách bảo tồn quốc gia có môi trường sống ở tỷ lệ kèo nhà cái 88 khu vực bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ kèo nhà cái 88 hoạt động |
|
- |
GRI305: Phát thải 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
305-1 | Trực tiếp (Phạm vi 1) Nhiệm vụ GHG |
|
|
305-2 | Năng lượng gián tiếp (Phạm vi 2) Phát thải GHG |
|
|
305-3 | Khác biệt khác (phạm vi 3) GHG phát thải |
|
|
305-4 | cường độ phát thải GHG |
|
|
305-5 | Giảm phát thải GHG |
|
|
305-6 | khí thải của tỷ lệ kèo nhà cái 88 chất gây suy giảm ozone (ODS) |
|
- |
305-7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và phát thải không khí quan trọng khác |
|
GRI306: Chất thải 2020
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
306-1 | Thế hệ WASE và tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác động liên quan đến chất thải đáng kể |
|
|
306-2 | Quản lý tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác động liên quan đến chất thải quan trọng |
|
|
306-3 | chất thải được tạo ra |
|
|
306-4 | chất thải chuyển hướng từ xử lý |
|
|
306-5 | chất thải hướng đến xử lý |
|
GRI307: Tuân thủ môi trường 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
307-1 | Không tuân thủ luật pháp và quy định về môi trường |
|
GRI308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
308-1 | Nhà cung cấp mới được sàng lọc bằng tiêu chí môi trường |
|
- |
308-2 | Tác động môi trường tiêu cực trong chuỗi cung ứng và hành động được thực hiện |
|
- |
Xã hội
GRI401: Việc làm 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
401-1 | Nhân viên mới tuyển dụng và doanh thu nhân viên |
|
|
401-2 | Lợi ích được cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không được cung cấp cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian |
|
- |
401-3 | Nghỉ phép của cha mẹ |
|
GRI402: Quan hệ lao động/quản lý 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu liên quan đến thay đổi hoạt động |
|
- |
GRI403: Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp 2018
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
|
|
403-2 | Nhận dạng nguy hiểm, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố |
|
|
403-3 | Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp |
|
|
403-4 | Sự tham gia, tham vấn và giao tiếp của công nhân về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp |
|
|
403-5 | Đào tạo công nhân về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp |
|
|
403-6 | Thúc đẩy sức khỏe của công nhân |
|
|
403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác động an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được liên kết trực tiếp bởi tỷ lệ kèo nhà cái 88 mối quan hệ kinh doanh |
|
|
403-8 | Công nhân được bao phủ bởi một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
|
|
403-9 | Chấn thương liên quan đến công việc |
|
|
403-10 | Sức khỏe không liên quan đến công việc |
|
GRI404: Đào tạo và giáo dục 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
404-1 | giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên |
|
|
404-2 | Chương trình nâng cấp tỷ lệ kèo nhà cái 88 chương trình hỗ trợ chuyển đổi và kỹ năng chuyển tiếp của nhân viên |
|
|
404-3 | Tỷ lệ nhân viên nhận được hiệu suất thường xuyên và đánh giá phát triển nghề nghiệp |
|
GRI405: Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
405-1 | Sự đa dạng của tỷ lệ kèo nhà cái 88 cơ quan quản trị và nhân viên |
|
|
405-2 | tỷ lệ tiền lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam |
|
Không có sự khác biệt về mức lương cơ bản của nam và nữ (không hợp nhất) |
GRI406: Không phân biệt đối xử 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
406-1 | Sự cố phân biệt đối xử và tỷ lệ kèo nhà cái 88 hành động khắc phục được thực hiện |
|
Không áp dụng (không hợp nhất) |
GRI407: Tự do liên kết và thương lượng tập thể 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
407-1 | Hoạt động và nhà cung cấp trong đó quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro |
|
Không áp dụng (không hợp nhất) |
GRI408: Lao động trẻ em 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
408-1 | Hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ mắc tỷ lệ kèo nhà cái 88 sự cố lao động trẻ em |
|
Không áp dụng (không hợp nhất) |
GRI409: Lao động bắt buộc hoặc bắt buộc 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
409-1 | Hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ đáng kể đối với tỷ lệ kèo nhà cái 88 sự cố lao động bắt buộc hoặc bắt buộc |
|
Không áp dụng (không hợp nhất) |
GRI410: Thực tiễn bảo mật 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
410-1 | Nhân viên bảo mật được đào tạo về tỷ lệ kèo nhà cái 88 chính sách hoặc thủ tục nhân quyền |
|
- |
GRI411: Quyền của người bản địa 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
411-1 | Sự cố vi phạm liên quan đến quyền của người bản địa |
|
Không áp dụng (không hợp nhất) |
GRI412: Đánh giá nhân quyền 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
412-1 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 hoạt động đã được đánh giá nhân quyền hoặc đánh giá tác động |
|
- |
412-2 | Đào tạo nhân viên về tỷ lệ kèo nhà cái 88 chính sách hoặc thủ tục nhân quyền |
|
|
412-3 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 thỏa thuận và hợp đồng đầu tư quan trọng bao gồm tỷ lệ kèo nhà cái 88 điều khoản nhân quyền hoặc trải qua sàng lọc nhân quyền |
|
- |
GRI413: Cộng đồng địa phương 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
413-1 | Hoạt động với sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và chương trình phát triển |
|
|
413-2 | Hoạt động có tác động tiêu cực thực tế và tiềm năng đáng kể đối với cộng đồng địa phương |
|
- |
GRI414: Đánh giá xã hội nhà cung cấp 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
414-1 | Nhà cung cấp mới được sàng lọc bằng tiêu chí xã hội |
|
- |
414-2 | Tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung ứng và hành động được thực hiện |
|
- |
GRI415: Chính sách công 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
415-1 | Đóng góp chính trị |
|
GRI416: Sức khỏe và An toàn Khách hàng 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
416-1 | Đánh giá tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác động sức khỏe và an toàn của tỷ lệ kèo nhà cái 88 loại sản phẩm và dịch vụ |
|
|
416-2 | Sự cố không tuân thủ liên quan đến tỷ lệ kèo nhà cái 88 tác động sức khỏe và an toàn của tỷ lệ kèo nhà cái 88 sản phẩm và dịch vụ |
|
GRI417: Tiếp thị và ghi nhãn 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
417-1 | Yêu cầu về thông tin và ghi nhãn sản phẩm và dịch vụ |
|
|
417-2 | Sự cố không tuân thủ liên quan đến thông tin và ghi nhãn sản phẩm và dịch vụ |
|
|
417-3 | Sự cố không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị |
|
GRI418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
418-1 | Khiếu nại được chứng minh liên quan đến việc phá vỡ quyền riêng tư của khách hàng và tổn thất dữ liệu khách hàng |
|
GRI419: Tuân thủ kinh tế xã hội 2016
không. | Tiết lộ | Yêu cầu báo cáo | Phần tương ứng |
---|---|---|---|
419-1 | Không tuân thủ luật pháp và quy định trong khu vực xã hội và kinh tế |
|